友讯(D-Link) DIR-612B
TP-LINK TL-SG1005+ 5口千兆交换机
华为 S2700-26TP-SI(AC)
公牛(BULL)GN-R106C 6位3米 电脑主副控 智能省电 电脑插座
TP-LINK TL-WDR6500 1300M 11AC双频无线路由器 智能路由 光纤宽带大户型穿墙
舒适 学生上下铺 办公值班上下床
计算机显示器
东芝(TOSHIB) e2809A 黑白A3数码复合机
理光(Ricoh) 理光 MP2555SP 数码复合机
佳能(Canon)2530i系列A3幅面黑白激光复印机
相关分类
同类品牌
同类排行
技术参数表
光缆芯数 | / | 2~30 | 32~60 | 62~72 | 74~96 | 98~120 | 122~144 | ||
结构 | / | 1+5 | 1+5 | 1+6 | 1+8 | 1+10 | 1+12 | ||
光纤类型 | / | G.652D | |||||||
中心 | 材料 | mm | 磷化钢丝 | ||||||
尺寸(平均值) | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
垫层 | 材料 | mm | 中密度聚乙烯 | ||||||
尺寸(平均值) | — | — | — | 3.4 | 4.7 | 6.2 | |||
松套管 | 材料 | mm | PBT | ||||||
直径(平均值) | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
壁厚(平均值) | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||
每管最大芯数 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
塑管色谱 | 全色谱 | ||||||||
光纤余长 | % | 0.7~0.8 | |||||||
阻水层 | 材料 | / | 缆膏 | ||||||
铠装层 | 材料 | mm | 铝塑复合带 | ||||||
厚度(平均值) | 0.25 | ||||||||
外护套 | 材料 | mm | 中密度聚乙烯 | ||||||
厚度(平均值) | 标称值:1.8最小值:1.5平均值:1.6 | ||||||||
光缆直径(平均值) | mm | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 12.2 | 13.8 | 15.3 | ||
光缆重量(近似值) | kg/km | 83 | 95 | 116 | 150 | 180 | 215 | ||
衰减系数最大值 | 1310nm | dB/km | 0.35 | ||||||
1550nm | 0.21 | ||||||||
拉伸力 | 长期 | N | 600 | ||||||
短暂 | 1500 | ||||||||
压扁力 | 长期 | N/100mm | 300 | ||||||
短暂 | 1000 | ||||||||
弯曲半径 | 静态 | mm | 10倍光缆外径 | ||||||
动态 | 20倍光缆外径 | ||||||||
温度 | 安装 | ℃ | -20~+60 | ||||||
储存和运输 | -40~+70 | ||||||||
工作 | -40~+70 | ||||||||
标识 | HEADWAY GYTA-××B1 YD/T 901-2009 ××××M 年份 | ||||||||
光纤颜色
光缆环境性能
试验项目 | 试验方法 |
温度循环试验 | a.温度台阶:+20℃、-40℃、+70℃、+20℃; |
渗水试验 | 成品后光缆渗水性能应符合IEC60794-1-F5B规定,在光缆全截面上进行,满足1m水柱,1m光缆,8小时不渗水。 |
光缆外护套 | 光缆外护套绝缘电阻(外护层内铠装层与大地间),在光缆浸水24小时后测试,不小于2000MΩ•km(直流500伏测试)。 |
介电强度 | 外护套内铠装层与大地间:在光缆浸水24小时后测试,不小于直流15千伏2分钟。对双护套光缆,要求外护套内铠装与金属加强芯间:不小于直流20千伏5秒钟,符合GB/T 1408.1-2006规定。 |
滴溜试验 | 在温度为70℃(24h)的环境条件下,光缆应无填充复合物和涂覆复合物等滴出。 |
·
· 安装说明
包装
芯数 | 装盘长度km | 净重(近似) | 毛重(近似) | 盘具尺寸 |
2-30 | 2 | 166 | 215 | 90×90×70 |
3 | 249 | 310 | 100×100×70 | |
4 | 332 | 400 | 110×110×70 | |
32-60 | 2 | 190 | 245 | 100×100×70 |
3 | 285 | 340 | 110×110×70 | |
4 | 380 | 455 | 125×125×70 | |
60-72 | 2 | 232 | 285 | 100×100×70 |
3 | 348 | 410 | 110×110×70 | |
4 | 464 | 530 | 125×125×70 | |
74-96 | 2 | 300 | 355 | 100×100×70 |
3 | 450 | 510 | 125×125×70 | |
4 | 600 | 690 | 125×125×90 | |
98-120 | 2 | 360 | 440 | 125×125×70 |
3 | 540 | 630 | 125×125×90 | |
122-144 | 2 | 430 | 540 | 140×140×85 |
3 | 645 | 780 | 160×160×105 | |
包装方式 | 使用木盘(铁木盘),盘面钉合格证、出厂检测报告 |
用户评价
本商城向您保证所售商品均为正品行货,本商城自营商品自带机打发票,与商品一起寄送。凭质保证书及本商城发票,可享受全国联保服务(奢侈品、钟表除外;奢侈品、钟表由本商城联系保修,享受法定三包售后服务),与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。本商城还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
有问题请及时和客服沟通
权利声明:
本商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是本商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
商品名称:HEADWAY室外光缆48芯3000米
品类齐全 轻松购物
专注服务 值得信赖
正品行货 精致服务